TABEL PARAMETER
Model | Kapasitas | Ketinggian angkat | Kecepatan angkat (m/mnt) | Voltase |
Pa200 | 100/200 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa300 | 150/300 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa400 | 200/400 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa500 | 250/500 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa600 | 300/600 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa800 | 400/800 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa1000 | 500/1000 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa1200 | 600/1200 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
DETAIL PRODUK






PABRIK KAMI

KEKUATAN KAMI
Lini Produk
Kami selalu berpegang pada konsep "inovasi sebagai kekuatan pendorong, kualitas sebagai landasan".
Kami menawarkan produk yang lebih baik dan lebih terjangkau. Pelanggan dari seluruh dunia dipersilakan!


Mari Buat Rencana Pengangkatan Ideal Anda
Dapatkan penawaran gratis atau lihat spesifikasinya—kirim pesan kepada kami segera!